• 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
  • 2016 HYUNDAI GENESIS SEDAN V6, 3.8 LITER 3.8 SEDAN 4D
1 /1
APPLY ONLINE
SELL YOUR CAR

Vehicle Specifications


VIN KMHGN4JE3GU107852

Exterior Color WHITE

Interior Color GRAY

Mileage 104,564

Engine V6, 3.8 LITER

Drivetrain RWD

Stock No. 107852

Trim 3.8 SEDAN 4D

Transmission AUTOMATIC

Doors 4

Body Type SEDAN

Fuel Type GASOLINE

Vehicle Equipment

Vehicle Description

4WD/AWD, ALLOY WHEELS, BLUETOOTH TECHNOLOGY, FRONT SEAT HEATERS, HEATED STEERING WHEEL, LEATHER SEATS, NAVIGATION SYSTEM, REAR SEAT HEATERS, REAR VIEW CAMERA, SATELLITE RADIO!

  • *LOWEST PRICED WITHIN 200 MILE RADIUS | FIXED COMPETITIVE PRICING | HASSLE-FREE BUYING*

    WE ARE NOW LOCATED IN BUFORD, AT 4244 SUDDERTH RD, BUFORD, GA, 30518

    PLEASE CALL (770) 679-8000 TO CONFIRM AVAILABILITY, FEATURES, AND SPECIFICATIONS! VISIT WWW.AUTOSPHEREGA.COM

While we make every effort to provide accurate information, it is the customer's responsibility to verify the existence and condition of any listed equipment. Neither the dealership nor DealerCenter.com can be held responsible for misprints on prices or equipment. Customers must independently confirm the accuracy of prices with the dealer. The listed price includes dealer fees and ETR fees, with tax, tag, title, and registration excluded and payable by the purchaser. All offers are subject to change without notice. To qualify for the discounted price, customers must present a printed copy of the ad to the dealer.

2016 HYUNDAI GENESIS 3.8 SEDAN 4D

-
Price: $13,998

Loan Calculator

SIMILAR VEHICLES